Коды ошибок OBD-II
183 кода по системам двигателя, трансмиссии и электрики. У 123 кодов готова подробная страница: расшифровка, можно ли ехать, причины по убыванию частоты и порядок диагностики.
Смесеобразование и топливоподача
10 кодов, страниц готово: 8| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0299 | Недостаточное давление наддува |
| P0087 | Слишком низкое давление в топливной рампе |
| P0234 | Превышение давления наддува |
| P0068 | Несоответствие показаний расходомера и положения дроссельной заслонки |
| P0089 | Регулятор давления топлива — характеристики вне нормы |
| P0088 | Слишком высокое давление в топливной рампе |
| P0190 | Цепь датчика давления в топливной рампе |
| P0230 | Цепь управления топливным насосом |
| P0243 | Клапан управления перепуском турбины |
| P0231 | Топливный насос — низкий уровень сигнала |
Датчики двигателя
29 кодов, страниц готово: 23| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0011 | Положение распредвала A — превышение угла опережения, ряд 1 |
| P0113 | Датчик температуры воздуха — высокий уровень сигнала |
| P0016 | Несоответствие положения коленвала и распредвала, ряд 1 датчик A |
| P0123 | Датчик положения дросселя — высокий уровень сигнала |
| P0101 | ДМРВ — сигнал вне допустимого диапазона |
| P0118 | Датчик температуры ОЖ — высокий уровень сигнала |
| P0122 | Датчик положения дросселя — низкий уровень сигнала |
| P0102 | ДМРВ — низкий уровень сигнала |
| P0106 | Датчик абсолютного давления — сигнал вне диапазона |
| P0012 | Положение распредвала A — превышение угла запаздывания, ряд 1 |
| P0107 | Датчик абсолютного давления — низкий уровень сигнала |
| P0108 | Датчик абсолютного давления — высокий уровень сигнала |
| P0100 | Цепь датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) |
| P0017 | Несоответствие положения коленвала и распредвала, ряд 1 датчик B |
| P0117 | Датчик температуры ОЖ — низкий уровень сигнала |
| P0121 | Датчик положения дросселя — сигнал вне диапазона |
| P0103 | ДМРВ — высокий уровень сигнала |
| P0110 | Цепь датчика температуры воздуха на впуске |
| P0222 | Датчик положения дросселя B — низкий уровень сигнала |
| P0120 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки |
| P0105 | Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе |
| P0116 | Датчик температуры ОЖ — сигнал вне диапазона |
| P0223 | Датчик положения дросселя B — высокий уровень сигнала |
| P0115 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0128 | Температура ОЖ ниже уровня регулирования термостата |
| P0125 | Недостаточная температура ОЖ для перехода в замкнутый контур |
| P0221 | Датчик положения дросселя B — сигнал вне диапазона |
| P0112 | Датчик температуры воздуха — низкий уровень сигнала |
| P0217 | Перегрев двигателя |
Датчики кислорода и топливная коррекция
21 код, страниц готово: 21| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0171 | Слишком бедная топливная смесь, ряд 1 |
| P0172 | Слишком богатая топливная смесь, ряд 1 |
| P0030 | Нагреватель датчика кислорода — цепь управления, ряд 1 датчик 1 |
| P0036 | Нагреватель датчика кислорода — цепь, ряд 1 датчик 2 |
| P0134 | Датчик кислорода — отсутствие активности, ряд 1 датчик 1 |
| P0135 | Нагреватель датчика кислорода — неисправность, ряд 1 датчик 1 |
| P0130 | Цепь датчика кислорода, ряд 1 датчик 1 |
| P0141 | Нагреватель датчика кислорода — неисправность, ряд 1 датчик 2 |
| P0133 | Датчик кислорода — замедленный отклик, ряд 1 датчик 1 |
| P0136 | Цепь датчика кислорода, ряд 1 датчик 2 |
| P0170 | Отклонение топливной коррекции, ряд 1 |
| P0031 | Нагреватель датчика кислорода — низкий уровень, ряд 1 датчик 1 |
| P0138 | Датчик кислорода — высокое напряжение, ряд 1 датчик 2 |
| P0140 | Датчик кислорода — отсутствие активности, ряд 1 датчик 2 |
| P0037 | Нагреватель датчика кислорода — низкий уровень, ряд 1 датчик 2 |
| P0131 | Датчик кислорода — низкое напряжение, ряд 1 датчик 1 |
| P0137 | Датчик кислорода — низкое напряжение, ряд 1 датчик 2 |
| P0132 | Датчик кислорода — высокое напряжение, ряд 1 датчик 1 |
| P0174 | Слишком бедная топливная смесь, ряд 2 |
| P0139 | Датчик кислорода — замедленный отклик, ряд 1 датчик 2 |
| P0175 | Слишком богатая топливная смесь, ряд 2 |
Форсунки и цилиндры
6 кодов, страниц готово: 5Зажигание и пропуски
30 кодов, страниц готово: 23| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0300 | Случайные или множественные пропуски зажигания |
| P0301 | Пропуски зажигания в цилиндре 1 |
| P0302 | Пропуски зажигания в цилиндре 2 |
| P0363 | Пропуски зажигания с отключением подачи топлива |
| P0340 | Цепь датчика положения распределительного вала |
| P0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала |
| P0303 | Пропуски зажигания в цилиндре 3 |
| P0304 | Пропуски зажигания в цилиндре 4 |
| P0341 | Датчик положения распредвала — сигнал вне диапазона |
| P0343 | Датчик положения распредвала — высокий уровень сигнала |
| P0327 | Датчик детонации — низкий уровень сигнала, ряд 1 |
| P0336 | Датчик положения коленвала — сигнал вне диапазона |
| P0351 | Катушка зажигания A — первичная или вторичная цепь |
| P0325 | Цепь датчика детонации, ряд 1 |
| P0342 | Датчик положения распредвала — низкий уровень сигнала |
| P0328 | Датчик детонации — высокий уровень сигнала, ряд 1 |
| P0354 | Катушка зажигания D — первичная или вторичная цепь |
| P0352 | Катушка зажигания B — первичная или вторичная цепь |
| P0305 | Пропуски зажигания в цилиндре 5 |
| P0326 | Датчик детонации — сигнал вне диапазона, ряд 1 |
| P0353 | Катушка зажигания C — первичная или вторичная цепь |
| P0322 | Датчик оборотов — отсутствие сигнала |
| P0337 | Датчик положения коленвала — низкий уровень сигнала |
| P0344 | Датчик положения распредвала — прерывистый сигнал |
| P0339 | Датчик положения коленвала — прерывистый сигнал |
| P0313 | Пропуски зажигания при низком уровне топлива |
| P0320 | Цепь датчика оборотов двигателя |
| P0306 | Пропуски зажигания в цилиндре 6 |
| P0338 | Датчик положения коленвала — высокий уровень сигнала |
| P0316 | Пропуски зажигания при запуске двигателя |
Экология: EGR, катализатор, EVAP
23 кода, страниц готово: 15| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0420 | Эффективность катализатора ниже порога, ряд 1 |
| P0443 | Цепь клапана продувки адсорбера |
| P0422 | Эффективность основного катализатора ниже порога, ряд 1 |
| P0441 | Неверный расход продувки системы улавливания паров бензина |
| P0444 | Клапан продувки адсорбера — обрыв цепи |
| P0400 | Расход системы рециркуляции отработавших газов |
| P0401 | Недостаточный расход системы EGR |
| P0404 | Клапан EGR — сигнал вне диапазона |
| P0455 | Большая утечка в системе улавливания паров бензина |
| P0430 | Эффективность катализатора ниже порога, ряд 2 |
| P0442 | Малая утечка в системе улавливания паров бензина |
| P0403 | Цепь управления клапаном EGR |
| P0456 | Очень малая утечка в системе улавливания паров бензина |
| P0421 | Эффективность прогревочного катализатора ниже порога, ряд 1 |
| P0405 | Датчик положения EGR — низкий уровень сигнала |
| P0402 | Избыточный расход системы EGR |
| P0457 | Утечка EVAP — не закрыта крышка топливного бака |
| P0452 | Датчик давления системы EVAP — низкий уровень сигнала |
| P0449 | Цепь клапана вентиляции адсорбера |
| P0446 | Цепь вентиляции системы улавливания паров бензина |
| P0447 | Клапан вентиляции адсорбера — обрыв цепи |
| P0445 | Клапан продувки адсорбера — короткое замыкание |
| P0453 | Датчик давления системы EVAP — высокий уровень сигнала |
Холостой ход, скорость, давление масла
12 кодов, страниц готово: 7| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0504 | Несоответствие показаний выключателей стоп-сигнала |
| P0500 | Цепь датчика скорости автомобиля |
| P0507 | Обороты холостого хода выше нормы |
| P0505 | Неисправность системы регулирования холостого хода |
| P0501 | Датчик скорости — сигнал вне диапазона |
| P0506 | Обороты холостого хода ниже нормы |
| P0522 | Датчик давления масла — низкий уровень сигнала |
| P0503 | Датчик скорости — прерывистый сигнал |
| P0520 | Цепь датчика давления масла |
| P0508 | Регулятор холостого хода — низкий уровень сигнала |
| P0502 | Датчик скорости — низкий уровень сигнала |
| P0521 | Датчик давления масла — сигнал вне диапазона |
ЭБУ, питание, реле
15 кодов, страниц готово: 9| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0480 | Цепь управления вентилятором охлаждения 1 |
| P0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
| P0685 | Реле питания блока управления — обрыв цепи |
| P0606 | Отказ процессора блока управления двигателем |
| P0650 | Цепь управления лампой неисправности Check Engine |
| P0571 | Выключатель стоп-сигнала A — неисправность цепи |
| P0560 | Напряжение бортовой сети вне нормы |
| P0620 | Цепь управления генератором |
| P0603 | Ошибка энергонезависимой памяти блока управления |
| P0615 | Цепь реле стартера |
| P0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
| P0601 | Ошибка контрольной суммы памяти блока управления |
| P0627 | Цепь управления реле топливного насоса |
| P0602 | Ошибка программирования блока управления |
| P0630 | VIN не записан или не соответствует блоку управления |
Автоматическая трансмиссия
30 кодов, страниц готово: 6| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0700 | Неисправность системы управления автоматической трансмиссией |
| P0741 | Муфта гидротрансформатора — блокировка не срабатывает |
| P0705 | Датчик положения селектора передач — неисправность |
| P0730 | Неверное передаточное отношение |
| P0717 | Датчик входного вала — отсутствие сигнала |
| P0715 | Цепь датчика частоты вращения входного вала АКПП |
| P0720 | Цепь датчика частоты вращения выходного вала АКПП |
| P0746 | Соленоид регулировки давления A — заклинивание |
| P0750 | Соленоид переключения A — неисправность |
| P0734 | Неверное передаточное число четвёртой передачи |
| P0706 | Датчик положения селектора — сигнал вне диапазона |
| P0732 | Неверное передаточное число второй передачи |
| P0721 | Датчик выходного вала — сигнал вне диапазона |
| P0755 | Соленоид переключения B — неисправность |
| P0713 | Датчик температуры масла АКПП — высокий уровень сигнала |
| P0753 | Соленоид переключения A — электрическая неисправность |
| P0722 | Датчик выходного вала — отсутствие сигнала |
| P0701 | Система управления АКПП — параметры вне диапазона |
| P0731 | Неверное передаточное число первой передачи |
| P0743 | Муфта гидротрансформатора — электрическая неисправность |
| P0748 | Соленоид регулировки давления A — электрическая неисправность |
| P0716 | Датчик входного вала — сигнал вне диапазона |
| P0733 | Неверное передаточное число третьей передачи |
| P0711 | Датчик температуры масла АКПП — сигнал вне диапазона |
| P0742 | Муфта гидротрансформатора — заклинивание во включённом положении |
| P0751 | Соленоид переключения A — заклинивание |
| P0710 | Цепь датчика температуры масла АКПП |
| P0740 | Муфта блокировки гидротрансформатора — неисправность |
| P0745 | Соленоид регулировки давления A — неисправность |
| P0702 | Электрическая неисправность системы управления АКПП |
Шина данных и связь блоков
7 кодов, страниц готово: 6| Код | Расшифровка |
|---|---|
| U0100 | Потеря связи с блоком управления двигателем |
| U0101 | Потеря связи с блоком управления АКПП |
| U0001 | Высокоскоростная шина CAN — неисправность |
| U0121 | Потеря связи с блоком ABS |
| U0155 | Потеря связи с блоком приборной панели |
| U0140 | Потеря связи с блоком кузовной электроники |
| P0600 | Ошибка связи по последовательной шине данных |